
Anwendbare Kautschukmischung: ABS/PVC/PA/PP/PC/POM/PBT, Fluorkohlenwasserstoffe und andere schwerere technische Kunststoffe im Spritzgussverfahren
INJEKTIONSEINHEIT
| Schneckendurchmesser | Φ26/ Φ28mm |
| Theoretisches Einspritzvolumen | 55,7 / 64,6 cm³ |
| Injektionsgewicht (PS) | 50(1.7) 58(2.0) |
| Injektionsgeschwindigkeit | 34,6/40 cm³/s |
| Maximaler Injektionsdruck | 1183 1019 kg/cm² |
| Schneckendrehzahl | 0~215 U/min |
| Düse Abstand von den Platten | 105 mm |
SPANN-EINHEIT
| Spannkraft | 15 Tonnen |
| Öffnungshub | 190 mm |
| Minimale Formdicke | 100/25 mm |
| Maximaler Öffnungsabstand | 290/215 mm |
| Abstand zwischen den Zugstangen | 265 mm |
| Plattengröße | 450*280 mm |
| Auswerferweg | 35 mm |
| Auswerferkraft | 1,3 Tonnen |
OTHERS
| Maximaler Hydraulikdruck | 140 kg/cm² |
| Öltankkapazität | 130L |
| Heizleistung der Pumpe | 2,2 (3 PS) kW (PS) |
| Heizleistung | 1,8 kW |
| Maschinenabmessungen | 1,3*0,92*2,06 L*B*H mm |
| Maschinengewicht | 0,45 Tonnen |
sales@yuanhanequip.com
+86-19951197968
3. Stock, Gebäude 7, Nr. 15, Süd-Wangshan-Straße, Yushan-Stadt, Kunshan, Jiangsu.
Spezialisiert auf die Produktion von Ausrüstung zur Kabelbaumverarbeitung und Maschinen zum Schneiden von Materialien.
© 2026 Kunshan Yuanhan Electronic Equipment Co., Ltd.