
مركب مطاطي قابل للتطبيق: ABS/PVC/PA/PP/PC/POM/PBT، بالإضافة إلى حقن البلاستيك الهندسي الثقيل مثل الفلوروكربون وغيره
وحدة الحقن
| قطر البرغي | Φ26/ Φ28مم |
| الحجم النظري للحقن | 55.7 /64.6سم³ |
| وزن الحقن (بوليستيرين) | 50(1.7) 58(2.0) |
| معدل الحقن | 34.6/40 سم³/ثانية |
| أقصى ضغط للحقن | 1183 1019 كجم/سم² |
| سرعة دوران البرغي | 0~215 دورة/دقيقة |
| الفاوهة الخارجة من اللوحات | 105 ملم |
وحدة القفل
| قوة القفل | 15 طنًا |
| شوط الفتح | 190 ملم |
| الحد الأدنى لسماكة القالب | 100/25 ملم |
| أقصى فتح للضوء | 290/215 ملم |
| المسافة بين قضبان الربط | 265 ملم |
| حجم اللوحات | 450*280 ملم |
| مسافة القاذف | 35 ملم |
| قوة القاذف | 1.3 طن |
OTHERS
| الضغط الهيدروليكي الأقصى | 140 كجم/سم² |
| سعة خزان الزيت | 130L |
| قدرة تسخين المضخة | 2.2 (3 حصان) كيلوواط (حصان) |
| قدرة السخان | 1.8KW |
| أبعاد الماكينة | 1.3*0.92*2.06 طول*عرض*ارتفاع ملم |
| وزن الجهاز | 0.45 طن |
> sales@yuanhanequip.com <
+86-19951197968
الطابق الثالث، المبنى السابع، رقم 15، طريق وانغشان الجنوبي، بلدة يوشان، كونشان، جيانغسو.
© 2026 Kunshan Yuanhan Electronic Equipment Co., Ltd.