
Domaine d'application : soudure entre fil de cuivre, fil d'aluminium et divers terminaux, soudure de formage de fils, soudure de faisceaux de câbles automobiles, soudure de faisceaux de câbles d'avions, faisceaux de câbles de motos, soudure de fils émaillés, etc.
○ Soudure entre fil de cuivre et fil de cuivre, soudure entre fil de cuivre et fil d'aluminium, soudure entre fil d'aluminium et fil d'aluminium, soudure de fils monofils, soudure de fils multibrins, soudure de fils tressés
○ Soudure de terminaux de faisceaux de câbles haute tension pour automobiles, soudure de terminaux de connecteurs haute tension
| Modèle | YH-2060 | YH-2080 | YH-20100 | YH-20130 |
| Puissance du générateur | 6000W | 8000W | 10000W | 13000W |
| Fréquence du générateur | 20 kHz | |||
| Taille du fil | 50 mm2 | 70 mm2 | 95 mm2 | 120 mm2 |
| Tension d'alimentation | 380V | |||
| Pression d’air | 0,6 MPa | |||
| Mode de soudage (optionnel) | Énergie / temps / hauteur | Énergie / temps / hauteur | ||
| Dimensions du générateur (L×l×h) | 600*425*170 mm | |||
| Dimensions de l'actionneur (L×l×h) | 790*745*800 mm | 810*760*855 mm | ||
| Suivi automatique de la fréquence | ● | |||
| Amplitude intelligente par sous-section | ● | |||
| Protection de la sécurité du système | ● | |||
| Données de soudage en temps réel | ● | |||
| Affichage de la courbe de puissance | ● | |||
| Affichage de la courbe d'amplitude | ● | |||
| Affichage de la courbe de hauteur | ● | |||
| Fonction de surveillance de la qualité | ● | |||
| Téléchargement des données vers le MES | ● | |||
| Recherche des enregistrements de soudage | ● | |||
| Régulation numérique de la tension | ● | |||
| Surveillance du retour d’énergie | ● | |||
| Protection de la surveillance de la pression d’air | ● | |||
| Protection des huit capteurs | ● | |||
| Mot de passe de permission de gestion | ● | |||
| Protection contre le soudage à vide | ● | |||
| Interface à écran tactile | ● | |||
| Interrupteur photoélectrique tactile | ● | |||
| Positionnement pneumatique des bornes | ● | |||
| Fonction de comptage des soudures | ● | |||
| Plateforme de protection de sécurité | 〇 | |||
sales@yuanhanequip.com
+86-19951197968
3e étage, Bâtiment 7, n° 15, route Sud Wangshan, ville de Yushan, Kunshan, Jiangsu.
Spécialisée dans la production d’équipements de traitement des faisceaux de câbles et de machines de découpe des matériaux.
© 2026 Kunshan Yuanhan Electronic Equipment Co., Ltd.